⚡ 快捷操作
系统级快捷键集成。窗口管理、截图录屏、系统工具一站式操作。
宫格布局示意

快捷键列表
第一排
| 位置 | 按键 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| (1,1) | 💡 设备亮度 | Luminance | 调节 QUAKE-H1 设备屏幕亮度 |
| (1,2) | 🔊 蜂鸣器 | Buzzer | 开关 QUAKE-H1 蜂鸣器 |
| (1,3) | 🎤 设备麦克风 | Device Mic | 开关设备麦克风 |
| (1,4) | 🔵 DECOKEE | DECOKEE | 打开 DECOKEE 官网 |
| (1,5) | ❓ 帮助 | Help | 打开帮助文档 |
| (1,6) | 📸 截屏 | Screenshot | 系统截图 |
| (1,7) | 💻 控制行命令 | CMD | 打开命令行终端 |
| (1,8) | 🖥 新建桌面 | New Desktop | 创建新的虚拟桌面 |
第二排
| 位置 | 按键 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| (2,1) | 🔆 亮度 | Brightness | 调节系统屏幕亮度 |
| (2,2) | 🔊 音量 | Vol | 系统音量控制 |
| (2,3) | 🔇 静音 | Mute | 系统静音开关 |
| (2,4) | 📋 任务管理 | Task Center | 查看/切换正在运行的任务 |
| (2,5) | 🔒 锁屏 | Lock Screen | 一键锁定电脑屏幕 |
| (2,6) | ⚡ 快速控制 | Fast Control | 快速控制系统设置 |
| (2,7) | 📎 剪贴板 | Clip Board | 剪贴板功能 |
| (2,8) | ⚙️ 控制面板 | Control Panel | 打开系统控制面板 |
此布局为 Windows 默认配置,macOS 和 Linux 系统会自动适配对应平台的快捷键布局。